Buscador Candidatos - Elecciones 2015
Salida de urna
Salida de urna
Estudio sociológico de los votantes a las Elecciones Autonómicas 2015.
Comunitat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimación | Elecciones Autonómicas 2011 | Diferencia | |||||
%votos (*) | Escaños | Votos* | %votos (*) | Escaños | %votos (*) | Escaños | |
PP | 31,2 | 35-37 | 1.211.112 | 48,6 | 55 | -17,4 | -20 |
PSOE | 19,4 | 22-23 | 687.141 | 27,6 | 33 | -8,2 | -11 |
Compromís | 15,5 | 15-16 | 176.213 | 7,1 | 6 | 8,4 | 9 |
C's | 12,5 | 13-14 | 12,5 | 14 | |||
Podemos | 11,5 | 12-13 | 11,5 | 13 | |||
EUPV | 3,8 | 144.703 | 5,8 | 5 | -2,0 | -5 | |
Otros | 2,9 | 211.749 | 8,5 | -5,6 | |||
Blancos | 2,2 | 60.670 | 2,4 | -0,2 | |||
Total | 99,0 | 2.491.588 | 100,0 | 99 |
(*) El porcentaje de votos está calculado sobre el total de votantes
Ficha Técnica
- Universo: Mayores de 18 años
- Ámbito: Comunitat Valenciana
- Muestra: 15.864 entrevistas con un margen de error ±0,4% con un nivel de confianza del 95% (dos sigma) y un p/q=50/50
- Entrevista: Personal a la salida del colegio electoral.
- Trabajo de campo: 24 de mayo de 2015
- Realización: Emer G.F.K.