Cercador Candidats - Elecciones 2015
Eixida d'urna
Eixida d'urna
Estudi sociològic dels votants a las Eleccions Autonòmiques 2015.
Comunitat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estimació | Eleccions Autonòmiques 2011 | Diferència | |||||
%vots (*) | Escons | Vots* | %vots (*) | Escons | %vots (*) | Escons | |
PP | 31,2 | 35-37 | 1.211.112 | 48,6 | 55 | -17,4 | -20 |
PSOE | 19,4 | 22-23 | 687.141 | 27,6 | 33 | -8,2 | -11 |
Compromís | 15,5 | 15-16 | 176.213 | 7,1 | 6 | 8,4 | 9 |
C's | 12,5 | 13-14 | 12,5 | 14 | |||
Podemos | 11,5 | 12-13 | 11,5 | 13 | |||
EUPV | 3,8 | 144.703 | 5,8 | 5 | -2,0 | -5 | |
Otros | 2,9 | 211.749 | 8,5 | -5,6 | |||
Blancos | 2,2 | 60.670 | 2,4 | -0,2 | |||
Total | 99,0 | 2.491.588 | 100,0 | 99 |
(*) El percentatge de vots està calculat sobre el total de votants
Fitxa Tècnica
- Univers: Majors de 18 anys
- Àmbit: Comunitat Valenciana
- Mostra: 15.864 entrevistes amb un marge d'error ±0,4% amb un nivell de confiança del 95% (dos sigma) i un p/q=50/50
- Entrevista: Personal a la eixida del col·legi electoral.
- Treball de camp: Del 24 de maig de 2015
- Realització: Emer G.F.K.