Enquesta realitzada del 23 de març al 19 d'abril pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)
| Enquesta CIS - 07/05/2015 | Eleccions 2011 | |||
| % | Escons | % | Escons | |
| PP | 30,4 | 33-35 | 50,67 | 55 |
| PSPV | 19,9 | 22-23 | 28,75 | 33 |
| C's | 15,3 | 16 | - | - |
| PODEMOS | 16,5 | 19 | - | - |
| COMPROMÍS | 8,1 | 7-8 | 7,37 | 6 |
| EUPV: Acord Ciutadà | 4,3 | - | 6,05 | 5 |
| UPyD | 1,5 | - | 2,55 | - |
| Altres | 1,9 | - | - | - |
Fitxa Tècnica
Univers: Majors de 18 anys
Àmbit: Comunitat Valenciana
Mostra: 1955 entrevistes amb un marge d'error ±2,3% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
Entrevista: Entrevista personal en els domicilis
Treball de camp: Del 23 de març al 19 d'abril de 2015
Realització: Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS)





