Enquesta realitzadadel 13 al 17 de març per Sigma dos per a Las Provincias
| Enquesta Sigma Dos / Las Provincias - 23/03/2015 | Eleccions 2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| % | Escons | % | Escons | |
| PP | 30,6 | 33-36 | 50,67 | 55 |
| PSPV | 19,4 | 21-22 | 28,75 | 33 |
| PODEMOS | 14,3 | 15-16 | - | - |
| C's | 12,9 | 14 | - | - |
| COMPROMÍS | 10,2 | 9-10 | 7,37 | 6 |
| EUPV: Acord Ciutadà | 5,2 | 4 | 6,05 | 5 |
| UPyD | 3,9 | - | 2,55 | - |
| Altres | 3,5 | - | - | - |
Fitxa Tècnica
- Univers: Majors de 18 anys
- Àmbit: Comunitat Valenciana
- Mostra: 1200 entrevistes amb un marge d'error ±2,89% amb un nivell de confiança del 95,5% (dos sigma) i un p/q=50/50
- Entrevista: Telefònica aleatòria
- Treball de camp: Del 13 al 17 de març de 2015
- Realització: Sigma dos per a Las Provincias





