Resultats de la cerca

Distribució de CER per edat en la província de València

Distribució de CER per edat en la província de València

  2015 2011  
Anys cumplits CER % CER % Variació
18 a 19 41.944 2,22 44.267 2,36 -2.323
20 a 24 109.318 5,77 113.685 6,05 -4.367
25 a 29 115.399 6,09 135.735 7,22 -20.336
30 a 34 144.151 7,61 180.544 9,61 -36.393
35 a 39 188.358 9,95 191.083 10,17 -2.725
40 a 44 191.056 10,09 183.736 9,78 7.320
45 a 49 183.882 9,71 176.024 9,37 7.858
50 a 54 172.870 9,13 161.680 8,6 11.190
55 a 59 155.476 8,21 138.481 7,37 16.995
60 a 64 133.406 7,05 128.619 6,84 4.787
65 a 69 123.768 6,54 112.183 5,97 11.585
70 a 74 103.352 5,46 96.859 5,15 6.493
75 a 79 86.757 4,58 90.543 4,82 -3.786
80 a 84 74.355 3,93 68.444 3,64 5.911
85 i més 69.270 3,66 57.554 3,06 11.716
València 1.893.362 100 1.879.437 100 13.925

Nota: Les dades de 2011 no inclouen les variacions posteriors a reclamacions fins al dia de la votació

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 28-04-2015