| Dades generals de l'elecció | Nombre | % |
| Cens | 1.283 | |
| Votants | 916 | 71,4 |
| Abstenció | 367 | 28,6 |
| Vàlids | 3.236 | |
| A candidatura | 3.186 | 98,5 |
| Blancs | 50 | 1,5 |
| Candidats | Sigles | Vots | Concejal |
| Jose Miguel Fos Alberola | P.P. | 462 | President |
| Andrés Fernandez Ferrer | P.S.O.E. | 327 | Vocal |
| Juan Bautista Botella Iglesias | P.P. | 317 | Vocal |
| Maria Desamparados Fernandez Ferrer | P.S.O.E. | 309 | Vocal |
| Pablo Diaz Barbero | P.P. | 296 | Vocal |
| Lucia Gregori Mendez | P.P. | 292 | Vocal |
| Luis Ignacio Diaz Marin | P.P. | 288 | Vocal |
| Salvador Vendrell Tamarit | P.P. | 280 | |
| Inmaculada Iglesias Perez | P.P. | 279 | |
| Francisco Meseguer Sancho | ELS VERDS | 110 | |
| Encarnación Pavia Llopis | ELS VERDS | 105 | |
| Dario Meseguer Pavia | ELS VERDS | 86 | |
| Maria Gracia Campins | ELS VERDS | 85 |










